Jogo 08
16/Abr/2023
WhatsApp
Futsal
ANDREENSE FUTSAL
ASSOCIAÇÃO SEMASA - Avenida Dom Pedro I, 3000, Vila Pires - CEP 09130--400 - Santo André - SP
2º Quadro
BORA BEBER FUTSAL
5
6
ANDREENSE FUTSAL
| Tempo | BORA BEBER FUTSAL | ANDREENSE FUTSAL | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
BORA BEBER FUTSAL
3
5
ANDREENSE FUTSAL
| Tempo | BORA BEBER FUTSAL | ANDREENSE FUTSAL | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |