LUIZ CARLOS DE SOUZA
7Pivô
140
Jogos
76
Gols
48
Assist
Ficha técnica
| Nome | LUIZ CARLOS DE SOUZA |
|---|---|
| Apelido | LUIZ CARLOS |
| Posição | Pivô |
| Número | 7 |
| Nasc. | 27/04/1996 (29 anos) |
| Altura (m) | 1.71 |
| Pé | Destro |
| Peso (Kg) | 83.0 |
| Quadro | 1º Quadro |
| Situação | Ativo |
| Condição | Titular |
| Início | 01/11/2016 |
| Fim | - |
Habilidades
Conquistas
-
Artilheiro mês incremental
-
Artilharia geral
-
Participação em jogos
-
Campeão em assistências mês incremental
-
Jogador a mais tempo no time