Jogo 114
29/Jan/2023
Amistoso Liga UCFA
Futsal
Autonomia Futsal
Arena BLD/ARPEA - Rua Uberaba, 145, Jardim Alzira Franco - CEP 09271-540 - Santo André - SP
2º Quadro
Whiskina Futsal
9
3
Autonomia Futsal
Tempo | Whiskina Futsal | Autonomia Futsal | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 3 |
2º | 3 | 4 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Whiskina Futsal
7
3
Autonomia Futsal
Tempo | Whiskina Futsal | Autonomia Futsal | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 4 |
2º | 1 | 2 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |