Jogo 53
02/Dez/2018
Liga do Batalha
Futsal
Kaça Fantasma Futsal
Cesa Vila Sá - Rua Planaltina, 01, Utinga - Santo André - Santo André - SP
2º Quadro
Whiskina Futsal
7
5
Kaça Fantasma Futsal
Tempo | Whiskina Futsal | Kaça Fantasma Futsal | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 3 |
2º | 3 | 2 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
1º Quadro
Whiskina Futsal
8
4
Kaça Fantasma Futsal
Tempo | Whiskina Futsal | Kaça Fantasma Futsal | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 2 |
2º | 2 | 3 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |