Jogo 03
04/Fev/2018
I Copa União Recreativo Vila Diva
Futsal
Morro Futsal
Centro comunitário Dom Jorge - Rua Piracanjuba, 542, Parque JoãO Ramalho - CEP 09290-0060 - Santo André - SP
2º Quadro
Whiskina Futsal
5
3
Morro Futsal
| Tempo | Whiskina Futsal | Morro Futsal | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 4 | 4 |
| 2º | 4 | 3 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Whiskina Futsal
1
7
Morro Futsal
| Tempo | Whiskina Futsal | Morro Futsal | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 3 | 4 |
| 2º | 2 | 3 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |