Jogo 33
20/Ago/2017
Liga do Batalha
Futsal
Tempestade Futsal
Centro comunitário Dom Jorge - Rua Piracanjuba, 542, Parque JoãO Ramalho - CEP 09290-0060 - Santo André - SP
2º Quadro
Whiskina Futsal
4
0
Tempestade Futsal
| Tempo | Whiskina Futsal | Tempestade Futsal | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 5 |
| 2º | 2 | 4 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
1º Quadro
Whiskina Futsal
3
4
Tempestade Futsal
| Tempo | Whiskina Futsal | Tempestade Futsal | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 2 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |