Jogo 19
20/Ago/2023
Joga+
Futsal
Pé de Rato
CDC Vila Darly - Rua Bartolomeu Correa Bueno 178, SãO Lucas - CEP 03261--040 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Mirtes Futsal
5
1
Pé de Rato
Tempo | Mirtes Futsal | Pé de Rato | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Mirtes Futsal
6
3
Pé de Rato
Tempo | Mirtes Futsal | Pé de Rato | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |