Jogo 13
02/Jul/2023
Joga+
Futsal
Só Salve
CDC Vila Darly - Rua Bartolomeu Correa Bueno 178, SãO Lucas - CEP 03261--040 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Mirtes Futsal
5
0
Só Salve
Tempo | Mirtes Futsal | Só Salve | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Mirtes Futsal
13
1
Só Salve
Tempo | Mirtes Futsal | Só Salve | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |