Jogo 07
16/Abr/2023
Joga+
Futsal
Tubarão
CDC Vila Darly - Rua Bartolomeu Correa Bueno 178, SãO Lucas - CEP 03261--040 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Mirtes Futsal
6
4
Tubarão
Tempo | Mirtes Futsal | Tubarão | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 4 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Mirtes Futsal
13
6
Tubarão
Tempo | Mirtes Futsal | Tubarão | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 6 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |