Jogo 401
21/Abr/2013
Batalha
Futsal
Guilhermina
Elefante Branco - Rua Fernao Albernaz, 23, Vila Nova Savoia - CEP 03532--000 - Sao Paulo - SP
2º Quadro
Liderança
6
3
Guilhermina
Tempo | Liderança | Guilhermina | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
5
4
Guilhermina
Tempo | Liderança | Guilhermina | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |