Jogo 364
01/Jul/2012
Batalha
Futsal
GR Saúde
ADC KOSTAL - RUA GENERAL BERTOLDO KLINGER, 393, PAULICEIA - CEP 09688--000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
2º Quadro
Liderança
2
3
GR Saúde
Tempo | Liderança | GR Saúde | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
5
4
GR Saúde
Tempo | Liderança | GR Saúde | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |