Jogo 340
06/Nov/2011
Batalha
Futsal
Chapados da Juta
CDM V INDUSTRIAL (GERALDO JOSE DE ALMEIDA) - RUA SOLAR DOS PINHEIROS, 460, VILA SAO NICOLAU - CEP 03254--190 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
9
5
Chapados da Juta
| Tempo | Liderança | Chapados da Juta | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Liderança
1
5
Chapados da Juta
| Tempo | Liderança | Chapados da Juta | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |