Jogo 331
28/Ago/2011
Batalha
Futsal
SAVUPI
QUADRA DO FENIX - Rua Conselheiro Amaral, 180, Vila Jaguara - CEP 05116--080 - Sao Paulo - SP
2º Quadro
Liderança
7
7
SAVUPI
Tempo | Liderança | SAVUPI | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
5
5
SAVUPI
Tempo | Liderança | SAVUPI | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |