Jogo 318
15/Mai/2011
Batalha
Futsal
Universo
Universo - Clube Artur Alvim - Rua Fernandes Pereira, 500, Vila Santa Teresa (Zona Leste) - CEP 03565--000 - Sao Paulo - SP
2º Quadro
Liderança
5
5
Universo
Tempo | Liderança | Universo | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
7
9
Universo
Tempo | Liderança | Universo | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |