Jogo 262
07/Fev/2010
Batalha
Futsal
São José Saúde
Colégio São Cristóvão (João XXIII) - RUA CRUCAI, 183, VILA SAO JOSE (IPIRANGA) - CEP 04271--050 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
10
7
São José Saúde
| Tempo | Liderança | São José Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Liderança
0
8
São José Saúde
| Tempo | Liderança | São José Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |