Jogo 43
12/Set/2004
Batalha
Futsal
Bosquinho
Esporte Clube Olaria Bar 88 - Rua Sabbado D'Angelo, 2426, Itaquera - CEP 08210--791 - Sao Paulo - SP
2º Quadro
Liderança
9
5
Bosquinho
Tempo | Liderança | Bosquinho | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
6
9
Bosquinho
Tempo | Liderança | Bosquinho | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |