Jogo 54
16/Jan/2005
Batalha
Futsal
Clube dos 30 - Principal A
Clube Dos 30 - RUA JOSE GIORDANO, 200, PARQUE DAS PAINEIRAS - CEP 03694--010 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
8
7
Clube dos 30 - Principal A
| Tempo | Liderança | Clube dos 30 - Principal A | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Liderança
4
9
Clube dos 30 - Principal A
| Tempo | Liderança | Clube dos 30 - Principal A | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |