Jogo 25
02/Mai/2004
Batalha
Futsal
Leões
Spah Esporte e Lazer - RUA DOUTOR AIOSE, 141, VILA VERDE - CEP 08230--540 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
9
4
Leões
Tempo | Liderança | Leões | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
1º Quadro
Liderança
2
5
Leões
Tempo | Liderança | Leões | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |