Jogo 579
21/Mai/2017
Batalha
Futsal
GR Saúde
Corinthians Monumento - RUA DOM MATEUS, 45, VILA MONUMENTO - CEP 01548--030 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
4
4
GR Saúde
| Tempo | Liderança | GR Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 2 | 2 |
| 2º | 2 | 2 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
Vídeo
1º Quadro
Liderança
6
3
GR Saúde
| Tempo | Liderança | GR Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 1 | 3 |
| 2º | 0 | 2 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |