Jogo 495
05/Abr/2015
Batalha
Futsal
NAPAS
GINÁSIO JOÃO DO PULO - RUA EL SALVADOR, 41, CANHEMA - CEP 09941--170 - DIADEMA - SP
2º Quadro
Liderança
2
6
NAPAS
Tempo | Liderança | NAPAS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
2
7
NAPAS
Tempo | Liderança | NAPAS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |