Jogo 488
22/Fev/2015
Batalha
Futsal
WHISKINA
CENTRO COM DOM JORGE - RUA PIRACANJUBA, 542, PARQUE JOAO RAMALHO - CEP 09290--060 - SANTO ANDRE - SP
2º Quadro
Liderança
3
4
WHISKINA
Tempo | Liderança | WHISKINA | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Liderança
2
4
WHISKINA
Tempo | Liderança | WHISKINA | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |