Jogo 474
02/Nov/2014
Batalha
Futsal
Guilhermina
Centro Esportivo JR - RUA JOAQUIM MARRA, 1591, VILA TALARICO - CEP 03514--003 - SAO PAULO - SP
2º Quadro

Liderança
4
4
Guilhermina
Tempo | Liderança | Guilhermina | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro

Liderança
5
7
Guilhermina
Tempo | Liderança | Guilhermina | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |