Jogo 460
17/Ago/2014
Batalha
Futsal
Furacão Futsal Saúde
Sociedade Amigos da Cidade Vargas - PRACA VINTE DE SETEMBRO, 2, CIDADE VARGAS - CEP 04319--040 - SAO PAULO - SP
2º Quadro
Liderança
6
1
Furacão Futsal Saúde
| Tempo | Liderança | Furacão Futsal Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Liderança
4
3
Furacão Futsal Saúde
| Tempo | Liderança | Furacão Futsal Saúde | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |