Jogo 170
22/Mar/2026
Joga+
Futsal
Mafusa
Elefante Branco - Rua Fernao Albernaz, 23, Vila Nova Savoia - CEP 03532-000 - Sao Paulo - SP
2º Quadro
Liderança
7
5
Mafusa
| Tempo | Liderança | Mafusa | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 1 | 1 |
| 2º | 1 | 2 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
Vídeo
1º Quadro
Liderança
13
4
Mafusa
| Tempo | Liderança | Mafusa | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 1 | 1 |
| 2º | 1 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |