Jogo 12
18/Out/2025
Amistoso
Futsal
Sinistro F.S
CDM PARQUE SÃO LUCAS - R. Prof. Eurico Vilela, 74, Cidade Continental - CEP 03242--060 - São Paulo - SP
2º Quadro
Boa Vista Futsal Clube
2
6
Sinistro F.S
| Tempo | Boa Vista Futsal Clube | Sinistro F.S | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
1º Quadro
Boa Vista Futsal Clube
5
10
Sinistro F.S
| Tempo | Boa Vista Futsal Clube | Sinistro F.S | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |