Jogo 21
10/Jan/2025
Amistoso
Futsal
Sinistro F.S
CDM PARQUE SÃO LUCAS - R. Prof. Eurico Vilela, 74, Cidade Continental - CEP 03242--060 - São Paulo - SP
2º Quadro
Boa Vista Futsal Clube
3
7
Sinistro F.S
| Tempo | Boa Vista Futsal Clube | Sinistro F.S | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Boa Vista Futsal Clube
5
6
Sinistro F.S
| Tempo | Boa Vista Futsal Clube | Sinistro F.S | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |