Jogo 145
13/Ago/2022
Liga
Futsal
Sem Migué FS
Vitoria Speers - Rua Dona VitóRia Speers, 656, Vila Formosa - CEP 03359--000 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Bento Gonçalves FC
2
3
Sem Migué FS
Tempo | Bento Gonçalves FC | Sem Migué FS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 2 |
2º | 2 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
Escalação
-
NomeGolsAssist
ências
1º Quadro
Bento Gonçalves FC
5
5
Sem Migué FS
Tempo | Bento Gonçalves FC | Sem Migué FS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 2 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |