Jogo 70
11/Jan/2020
Liga
Futsal
Problemáticos FS
S.E. Destemidos - Rua Doutor Ernesto Mariano, 267, Tatuapé - CEP 03068-020 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Bento Gonçalves FC
6
2
Problemáticos FS
Tempo | Bento Gonçalves FC | Problemáticos FS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 2 | 1 |
2º | 2 | 6 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Bento Gonçalves FC
5
2
Problemáticos FS
Tempo | Bento Gonçalves FC | Problemáticos FS | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 4 | 3 |
2º | 0 | 4 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |