Jogo 45
04/Mai/2019
Liga
Futsal
Real Cruzeirinho
S.E. Destemidos - Rua Doutor Ernesto Mariano, 267, Tatuapé - CEP 03068-020 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Bento Gonçalves FC
6
1
Real Cruzeirinho
Tempo | Bento Gonçalves FC | Real Cruzeirinho | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 0 | 0 |
2º | 0 | 0 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |
1º Quadro
Bento Gonçalves FC
6
2
Real Cruzeirinho
Tempo | Bento Gonçalves FC | Real Cruzeirinho | |
---|---|---|---|
Faltas | 1º | 1 | 0 |
2º | 2 | 4 | |
Tempo Técnico | 1º | ||
2º |