Jogo 297
17/Out/2026
Liga
Futsal
Crioloukos FS
Vitoria Speers - Rua Dona VitóRia Speers, 656, Vila Formosa - CEP 03359--000 - SãO Paulo - SP
2º Quadro
Bento Gonçalves FC
2
6
Crioloukos FS
| Tempo | Bento Gonçalves FC | Crioloukos FS | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 2 | 1 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Bento Gonçalves FC
2
5
Crioloukos FS
| Tempo | Bento Gonçalves FC | Crioloukos FS | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 2 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |