Jogo 01
28/Mar/2026
Copa AME
Campo
JOVEC
SOLO SAGRAGO - Rua Guilhermite, 02, Centro - CEP 15210--000 - Nova AliançA Sp - SP
2º Quadro
Esporte Clube Aliancense
3
0
JOVEC
| Tempo | Esporte Clube Aliancense | JOVEC | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |
1º Quadro
Esporte Clube Aliancense
0
0
JOVEC
| Tempo | Esporte Clube Aliancense | JOVEC | |
|---|---|---|---|
| Faltas | 1º | 0 | 0 |
| 2º | 0 | 0 | |
| Tempo Técnico | 1º | ||
| 2º |